League One Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Hull City | 23 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 14 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 45 | ||||
2 | Lincoln CityLincoln | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | 3 | 5 | 34 | 19 | 15 | 45 | ||||
3 | Peterborough UnitedPeterborough | 22 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | 13 | 3 | 6 | 36 | 21 | 15 | 42 | ||||
4 | Portsmouth | 22 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 41 | ||||
5 | Doncaster RoversDoncaster | 20 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 12 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 | 39 | ||||
6 | Charlton AthleticCharlton | 24 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 37 | 32 | 5 | 37 | ||||
7 | Sunderland | 22 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 5 | 5 | 0 | 17 | 4 | 9 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | 36 | ||||
8 | Crewe AlexandraCrewe | 24 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 10 | 6 | 8 | 33 | 28 | 5 | 36 | ||||
9 | Ipswich TownIpswich | 21 | 7 | 0 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 8 | 26 | 23 | 3 | 35 | ||||
10 | Accrington StanleyAccrington | 19 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 10 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 33 | ||||
11 | Oxford UnitedOxford Utd | 21 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | 9 | 4 | 8 | 32 | 27 | 5 | 31 | ||||
12 | Fleetwood TownFleetwood | 23 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | 8 | 6 | 9 | 29 | 22 | 7 | 30 | ||||
13 | Gillingham | 23 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 9 | 3 | 11 | 26 | 29 | -3 | 30 | ||||
14 | Plymouth ArgylePlymouth | 23 | 7 | 3 | 3 | 20 | 17 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | 8 | 6 | 9 | 31 | 39 | -8 | 30 | ||||
15 | MK Dons | 23 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 7 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 | 28 | ||||
16 | Blackpool | 21 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 8 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 28 | ||||
17 | Shrewsbury TownShrewsbury | 21 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 5 | 9 | 7 | 21 | 26 | -5 | 24 | ||||
18 | Rochdale | 23 | 1 | 6 | 4 | 13 | 21 | 4 | 2 | 6 | 22 | 22 | 5 | 8 | 10 | 35 | 43 | -8 | 23 | ||||
19 | Bristol Rovers | 21 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 6 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 22 | ||||
20 | AFC Wimbledon | 23 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 | 5 | 7 | 11 | 26 | 41 | -15 | 22 | ||||
21 | Northampton TownNorthampton | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | 6 | 4 | 12 | 20 | 38 | -18 | 22 | ||||
22 | Wigan AthleticWigan | 22 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | 5 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 21 | ||||
23 | Swindon TownSwindon | 23 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | 6 | 3 | 14 | 31 | 47 | -16 | 21 | ||||
24 | Burton Albion | 24 | 2 | 2 | 8 | 17 | 28 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 | 3 | 7 | 14 | 29 | 51 | -22 | 16 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Peterborough | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
2 | Crewe | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 24 |
3 | Plymouth | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 24 |
4 | Doncaster | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 23 |
5 | Hull City | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 22 |
6 | Lincoln | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 |
7 | Ipswich | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 21 |
8 | Fleetwood | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 18 |
9 | Portsmouth | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | 18 |
10 | Oxford Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
11 | MK Dons | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
12 | Accrington | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 |
13 | Charlton | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 16 |
14 | Blackpool | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 |
15 | Sunderland | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
16 | Gillingham | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 14 |
17 | Swindon | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 13 |
18 | Northampton | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 12 |
19 | Bristol Rovers | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
20 | Wigan | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | 10 |
21 | Rochdale | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 21 | -8 | 9 |
22 | Shrewsbury | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
23 | AFC Wimbledon | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 8 |
24 | Burton Albion | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 8 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Hull City | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 23 |
2 | Portsmouth | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 23 |
3 | Lincoln | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 23 |
4 | Charlton | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
5 | Sunderland | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 4 | 13 | 20 |
6 | Peterborough | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 17 |
7 | Doncaster | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 |
8 | Accrington | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 |
9 | Gillingham | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
10 | Shrewsbury | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 16 |
11 | Ipswich | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 |
12 | Rochdale | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 14 |
13 | Oxford Utd | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
14 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | Fleetwood | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 14 | -1 | 12 |
16 | Crewe | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 |
17 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 |
18 | Bristol Rovers | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
19 | MK Dons | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
20 | Wigan | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 |
21 | Northampton | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
22 | Swindon | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | 8 |
23 | Burton Albion | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 23 | -11 | 8 |
24 | Plymouth | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
Did you know...?
Latest Sports Video