Eerste Divisie Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Cambuur | 16 | 7 | 0 | 2 | 29 | 10 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 13 | 1 | 2 | 52 | 15 | 37 | 40 | ||||
2 | Almere CityAlmere City | 16 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 11 | 4 | 1 | 39 | 21 | 18 | 37 | ||||
3 | De GraafschapDe Graafschap | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 10 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 32 | ||||
4 | NEC | 16 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 9 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 31 | ||||
5 | FC VolendamVolendam | 16 | 4 | 3 | 2 | 24 | 9 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | 8 | 6 | 2 | 43 | 19 | 24 | 30 | ||||
6 | NAC BredaNAC Breda | 16 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 29 | ||||
7 | FC EindhovenFC Eindhoven | 16 | 4 | 3 | 2 | 23 | 14 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 4 | 5 | 29 | 28 | 1 | 25 | ||||
8 | Go Ahead Eagles | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 23 | ||||
9 | Roda JC | 16 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 21 | 5 | 22 | ||||
10 | TelstarTelstar | 16 | 3 | 2 | 4 | 18 | 13 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | 4 | 22 | ||||
11 | Jong AjaxJong Ajax | 16 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 32 | -2 | 22 | ||||
12 | SBV Excelsior | 16 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 6 | 2 | 8 | 32 | 28 | 4 | 20 | ||||
13 | Jong FC UtrechtJong Utrecht | 16 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 6 | 1 | 9 | 24 | 31 | -7 | 19 | ||||
14 | OssOss | 16 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 19 | ||||
15 | Jong PSVJong PSV | 16 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | 4 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 16 | ||||
16 | Helmond SportHelmond | 16 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | 16 | ||||
17 | Jong AZJong AZ | 16 | 1 | 2 | 4 | 14 | 21 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | 3 | 2 | 11 | 21 | 44 | -23 | 11 | ||||
18 | Dordrecht | 16 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | 3 | 2 | 11 | 13 | 40 | -27 | 11 | ||||
19 | Den BoschDen Bosch | 16 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 7 | 5 | 26 | 2 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 | ||||
20 | MVV MaastrichtMVV | 16 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 2 | 4 | 10 | 18 | 41 | -23 | 10 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Almere City | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 22 |
2 | Cambuur | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 21 |
3 | Roda JC | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
4 | De Graafschap | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 16 |
5 | Volendam | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 |
6 | FC Eindhoven | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 15 |
7 | NAC Breda | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
8 | NEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
9 | Telstar | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 11 |
10 | Oss | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 |
11 | Jong Ajax | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
12 | SBV Excelsior | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 | 9 |
13 | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
14 | Den Bosch | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
15 | Jong Utrecht | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
16 | Dordrecht | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
17 | Helmond | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
18 | Jong PSV | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
19 | Jong AZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 21 | -7 | 5 |
20 | MVV | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 4 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Cambuur | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 19 |
2 | NEC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 |
3 | De Graafschap | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 16 |
4 | Volendam | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 15 |
5 | Almere City | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 19 | 2 | 15 |
6 | NAC Breda | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
7 | Go Ahead Eagles | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 |
8 | SBV Excelsior | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 11 |
9 | Jong Ajax | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 11 |
10 | Telstar | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
11 | Jong Utrecht | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
12 | Jong PSV | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 10 |
13 | FC Eindhoven | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 10 |
14 | Helmond | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
15 | Oss | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 8 |
16 | Roda JC | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 6 |
17 | MVV | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
18 | Jong AZ | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 6 |
19 | Dordrecht | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 3 |
20 | Den Bosch | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 26 | -21 | 1 |
Did you know...?
Latest Sports Video