League One Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Peterborough UnitedPeterborough | 31 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 19 | 5 | 7 | 51 | 26 | 25 | 62 | ||||
2 | Hull City | 33 | 9 | 2 | 5 | 17 | 9 | 9 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 5 | 10 | 54 | 28 | 26 | 59 | ||||
3 | Lincoln CityLincoln | 31 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | 17 | 6 | 8 | 48 | 31 | 17 | 57 | ||||
4 | Sunderland | 31 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 7 | 7 | 1 | 26 | 10 | 14 | 12 | 5 | 47 | 26 | 21 | 54 | ||||
5 | Portsmouth | 31 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | 15 | 7 | 9 | 48 | 30 | 18 | 52 | ||||
6 | Doncaster RoversDoncaster | 29 | 10 | 3 | 3 | 30 | 18 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 16 | 4 | 9 | 49 | 37 | 12 | 52 | ||||
7 | Ipswich TownIpswich | 30 | 9 | 2 | 6 | 18 | 15 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 15 | 5 | 10 | 35 | 29 | 6 | 50 | ||||
8 | Accrington StanleyAccrington | 30 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 13 | 8 | 9 | 41 | 33 | 8 | 47 | ||||
9 | Charlton AthleticCharlton | 32 | 4 | 4 | 7 | 24 | 29 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 13 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 | 47 | ||||
10 | Oxford UnitedOxford Utd | 30 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 13 | 7 | 10 | 44 | 36 | 8 | 46 | ||||
11 | Crewe AlexandraCrewe | 32 | 8 | 5 | 3 | 26 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 12 | 9 | 11 | 42 | 40 | 2 | 45 | ||||
12 | Plymouth ArgylePlymouth | 32 | 9 | 4 | 4 | 27 | 25 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 | 12 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | 45 | ||||
13 | Blackpool | 28 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 3 | 7 | 19 | 16 | 13 | 5 | 10 | 34 | 27 | 7 | 44 | ||||
14 | Gillingham | 32 | 7 | 2 | 8 | 22 | 25 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 13 | 5 | 14 | 42 | 44 | -2 | 44 | ||||
15 | MK Dons | 32 | 5 | 7 | 3 | 24 | 19 | 6 | 2 | 9 | 23 | 25 | 11 | 9 | 12 | 47 | 44 | 3 | 42 | ||||
16 | Fleetwood TownFleetwood | 32 | 6 | 7 | 3 | 21 | 11 | 4 | 3 | 9 | 15 | 19 | 10 | 10 | 12 | 36 | 30 | 6 | 40 | ||||
17 | Shrewsbury TownShrewsbury | 29 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | 9 | 11 | 9 | 33 | 34 | -1 | 38 | ||||
18 | Burton Albion | 30 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 31 | ||||
19 | Swindon TownSwindon | 32 | 7 | 1 | 9 | 19 | 25 | 2 | 3 | 10 | 19 | 33 | 9 | 4 | 19 | 38 | 58 | -20 | 31 | ||||
20 | Bristol Rovers | 31 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | 8 | 6 | 17 | 30 | 50 | -20 | 30 | ||||
21 | AFC Wimbledon | 30 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | 4 | 6 | 7 | 16 | 28 | 7 | 8 | 15 | 31 | 54 | -23 | 29 | ||||
22 | Northampton TownNorthampton | 32 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | 7 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 29 | ||||
23 | Rochdale | 32 | 1 | 7 | 8 | 17 | 33 | 5 | 3 | 8 | 24 | 26 | 6 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 28 | ||||
24 | Wigan AthleticWigan | 32 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | 7 | 6 | 19 | 32 | 60 | -28 | 27 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Peterborough | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 38 |
2 | Doncaster | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 33 |
3 | Plymouth | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 25 | 2 | 31 |
4 | Crewe | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 29 |
5 | Hull City | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 9 | 8 | 29 |
6 | Ipswich | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 29 |
7 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 26 |
8 | Fleetwood | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 11 | 10 | 25 |
9 | Accrington | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 25 |
10 | Oxford Utd | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 |
11 | Lincoln | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 |
12 | Portsmouth | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 |
13 | Blackpool | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 |
14 | Gillingham | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 23 |
15 | MK Dons | 15 | 5 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | 22 |
16 | Swindon | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | 25 | -6 | 22 |
17 | Shrewsbury | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 18 |
18 | Charlton | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 | 16 |
19 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 24 | -7 | 16 |
20 | Northampton | 16 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 16 |
21 | Burton Albion | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 |
22 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 11 |
23 | Rochdale | 16 | 1 | 7 | 8 | 17 | 33 | -16 | 10 |
24 | Wigan | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 10 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Lincoln | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 10 | 14 | 33 |
2 | Charlton | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 31 |
3 | Hull City | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 19 | 18 | 30 |
4 | Portsmouth | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 29 |
5 | Sunderland | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 10 | 16 | 28 |
6 | Peterborough | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 24 |
7 | Oxford Utd | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 22 |
8 | Accrington | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 22 |
9 | Ipswich | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
10 | Blackpool | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 16 | 3 | 21 |
11 | Gillingham | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
12 | MK Dons | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 25 | -2 | 20 |
13 | Shrewsbury | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 20 |
14 | Doncaster | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 19 |
15 | Rochdale | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 18 |
16 | AFC Wimbledon | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 18 |
17 | Burton Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 |
18 | Wigan | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 17 |
19 | Crewe | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -8 | 16 |
20 | Fleetwood | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 | 15 |
21 | Plymouth | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 14 |
22 | Bristol Rovers | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 14 |
23 | Northampton | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 29 | -13 | 13 |
24 | Swindon | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 | 9 |
Did you know...?
Latest Sports Video