Belgian Pro League Table
Home | Away | Overall | |||||||||||||||||||||
Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTSPT | |||||
1 | Club BruggeBrugge | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 12 | 3 | 4 | 38 | 12 | 26 | 39 | ||||
2 | Genk | 19 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 5 | 2 | 2 | 18 | 12 | 11 | 5 | 3 | 42 | 23 | 19 | 38 | ||||
3 | CharleroiCharleroi | 19 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 10 | 3 | 6 | 30 | 22 | 8 | 33 | ||||
4 | Anderlecht | 19 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | 8 | 8 | 3 | 30 | 22 | 8 | 32 | ||||
5 | Royal AntwerpAntwerp | 19 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 9 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 31 | ||||
6 | Leuven | 19 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 8 | 5 | 6 | 34 | 31 | 3 | 29 | ||||
7 | KV OostendeOostende | 19 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 28 | ||||
8 | Beerschot WilrijkBeerschot VA | 18 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | 9 | 1 | 8 | 39 | 40 | -1 | 28 | ||||
9 | Zulte WaregemZulte | 20 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 8 | 3 | 9 | 27 | 34 | -7 | 27 | ||||
10 | KortrijkKortrijk | 19 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 26 | ||||
11 | GentGent | 19 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 8 | 1 | 10 | 28 | 27 | 1 | 25 | ||||
12 | Standard Liege | 19 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 25 | ||||
13 | Sint-Truiden | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | 5 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 20 | ||||
14 | MechelenMechelen | 20 | 2 | 2 | 7 | 16 | 22 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 5 | 5 | 10 | 28 | 37 | -9 | 20 | ||||
15 | EupenEupen | 18 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 6 | 21 | 31 | -10 | 20 | ||||
16 | Waasland-BeverenWaasland | 19 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | 5 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 19 | ||||
17 | Cercle BruggeCercle Brugge | 18 | 3 | 0 | 6 | 16 | 19 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | 6 | 0 | 12 | 25 | 33 | -8 | 18 | ||||
18 | Royal Excel MouscronMouscron | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | 17 |
Home Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Anderlecht | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 22 |
2 | Genk | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 21 |
3 | Brugge | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 19 |
4 | Beerschot VA | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 | 18 |
5 | Antwerp | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 |
6 | Oostende | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 |
7 | Leuven | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 |
8 | Kortrijk | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 17 |
9 | Charleroi | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 16 |
10 | Standard Liege | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 | 14 |
11 | Gent | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 13 |
12 | Sint-Truiden | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
13 | Zulte | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
14 | Mouscron | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 |
15 | Cercle Brugge | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 21 | -4 | 9 |
16 | Eupen | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 9 |
17 | Mechelen | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 8 |
18 | Waasland | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 7 |
Away Table
Team | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |
1 | Brugge | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | 20 |
2 | Genk | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 17 |
3 | Charleroi | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 17 |
4 | Zulte | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
5 | Oostende | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 14 |
6 | Eupen | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 14 | -3 | 14 |
7 | Antwerp | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 13 |
8 | Leuven | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 |
9 | Kortrijk | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 12 |
10 | Gent | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 12 |
11 | Mechelen | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
12 | Waasland | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 |
13 | Standard Liege | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 |
14 | Anderlecht | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 10 |
15 | Beerschot VA | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 10 |
16 | Cercle Brugge | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 | 9 |
17 | Sint-Truiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 8 |
18 | Mouscron | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 8 |
Did you know...?
Latest Sports Video